LED mikrovlnnej pohybový senzor panelwith 18, 36W, 40W, 40W

※Features:
Mikrovlnná rúra Motion senzor Dim LED Panel je nový produkt séria Luxsky osvetlenie, ktoré nielen
udržiava tradičné panely jas, funkcie a funkcie, ale aj tieto príjemné vlastnosti:
1. zlepiť funkcie mikrovlnnej pohybovým senzorom, senzorom denného svetla a LED ovládače;
2. Špeciálny dizajn robí LED driver vhodný opraviť v LED Panel a tri-dôkaz svetlo;
3. signalizátoru, časové oneskorenie & letný prah možno presne nastaviť pomocou prepínača DIP;
4. Automatické spínanie a stmievanie na základe pohybu & úroveň svetla;
5. install metóda: pozastaví/stropná montáž/zapustený;
6. s TUV CE, RoHs, FCC schválenie, 3 roky záruka.
※Application:
Motion senzor dim LED panely sú väčšinou používajú na miestach:
1. kancelárske svietidlá pre kancelárie a zasadacie miestnosti,
2. verejného osvetlenia pre triedy izby, čitárňou,
3. komerčné osvetlenie supermarketu Assistant osvetlenie,
4. bytové osvetlenie: villa.

※Detection spôsobmi:

Nástenné way(m) stropné way(m)
Zabudovateľná výška: 1-2M montáž výšky: 3-6M
※Senzor pohybu panel špecifikácia:
| Číslo súčasti. | SCS | Veľkosť L * W * H | Napájanie | LUMS | Dim senzor | CRI | PF | IP sadzba |
| LS-01-PL3030-18 | 2800-6500K | 295 x 295 * 9 mm | 18 | 1500lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL3030-24W | 2800-6500K | 295 x 295 * 9 mm | 24W | 2000lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL5959-36W | 2800-6500K | 595 x 595 * 9 mm | 36W | 3600lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL5959-40W | 2800-6500K | 595 x 595 * 9 mm | 40W | 4000lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL5959-48W | 2800-6500K | 595 x 595 * 9 mm | 48W | 4800lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-36W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 36W | 3600lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-40W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 40W | 4000lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-48W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 48W | 4800lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-40W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 40W | 4000lms | Pohybový senzor | > 80Ra | > 0,9 | IP40 |
※Motion senzor panel funkcií:
1. "off" & "na" funkcie aplikácie:

"Vypnuté" keď dostatočné osvetlenie "na"keď dostatočné osvetlenieDImming po ohreve
Ak žiadny návrh na možné
2. "tri-krok" stmievanie funkcie aplikácie:

"Vypnuté" keď dostatočné osvetlenie "na"keď dostatočné osvetlenie20% alebo 35% jasu LED Panel bude offs po
po podržte čas Ak bez detekcie Standby-čas bez osoby
※Parametre snímača pohybu:
![]() | Detekcia zóny Max. (D * H): 16 m * 6 m; Citlivosť detekcie: 10% / 50% / 75% / 100%; Ohreve: 10s/ 90s/ 3min / 10min; Koridor funkcia: 0s/30s / 10min / +; Kompasom: 5 lux/16 lux/50 lux/zakázať; Stand-by stmievanie úrovne: 20% / 35%; Detekcia pohybu: 0,5-3m/s; Namontované výška: Max. 6Meters; Uhol detekcie: 360 (stropné inštalácie); Pracovná teplota: -20 C - 50 C Kurz IP: IP20 |
※Nastavenie pre LED pohybový senzor:
V oblasti detekcie | 1. Detekcia oblasť môže byť znížená Výber kombinácie v DIP prepínače prispôsobené presne každý Aplikácia |
Ohreve | 2. na dobu, LED Panel zostáva 100% jas po pohybu je nebola zistená. |
Senzorom denného svetla | 3. snímač je možné nastaviť iba umožniť panely na svetlo pod prah definovaný okolitého jasu. Ak je nastavená možnosť byť vypnúť režim, kompasom prepne na paneli; keď je zistený pohyb nezávisle od okolitého svetla. 50 lux: twilight operácie, 15 lux, 5 lux: operácia tmy iba. |
Koridor funkcia (Stand-by obdobie) | 4. na časové obdobie, Led panel udržiava nízkej hladiny osvetlenia úroveň skôr, ako sa úplne vypne keď osoba listy na dlhú dobu. Pri nastavení "+ ∞", nízkej hladiny osvetlenia je zachovaná až do pohybu je detekovaný. Keď súbor "0", svetlo zhasne dobou výdrže |
Stojan-stmievaním úroveň | 5 nízka úroveň svetla, ktoré chcete Nikto je tam dlho. |
Populárne Tagy: biely hliníkový profil led mikrovlnnej motion senzor panely 18/6w/40w/48w svetlo s tuv ce & rohs, Čína, továrne, dodávatelia, výrobcovia, veľkoobchod, vyrobené v Číne






