Naše najpredávanejšie LED diódy s UL & DLC , objednávka od nášho starého zákazníka,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, s jednotkou UL
Ďakujeme za podporu od nášho priateľa.
Zobrazuje obraz testovania starnutia a obrázok balíčka takto:
LED dióda:
parametre:
| Č. | Size (mm) | moc | vstup Napätie | CRI | farba | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10 mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10 mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10 mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10 mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Č. | Size (mm) | moc | Vstupné napätie | CRI | farba | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10 mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10 mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10 mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10 mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Ak máte záujem o naše LED diódy, kontaktujte nás kedykoľvek, náš tím Vám odpovie za 24 hodín.Ďakujeme a tešíme sa na Vašu objednávku. E-mail: sales@luxsky-led.com andy@luxsky-light.com


